Pays | Taux super réduit | Taux réduit | Taux normal | Taux parking |
---|---|---|---|---|
Belgique | 6/12 | 21 | 12 | |
Bulgarie | 9 | 20 | - | |
Rép. Tchèque | 10/ 15 | 21 | - | |
Danemark | 25 | - | ||
Allemagne | 7 | 19 | - | |
Estonie | 9 | 20 | - | |
Grèce | 6/13 | 23 | - | |
Espagne | 4 | 10 | 21 | - |
France | 2,1 | 5,5/10 | 20 | - |
Croatie | 5/13 | 25 | - | |
Irlande | 4,8 | 9/13,5 | 23 | 13,5 |
Italie | 4 | 10 | 22 | - |
Chypre | 5/9 | 19 | - | |
Lettonie | 12 | 21 | - | |
Lituanie | 5/9 | 21 | - | |
[Luxembourg] | 3 | 8 | 17 | 14 |
Hongrie | 5/18 | 27 | - | |
Malte | 5/7 | 18 | - | |
Pays-Bas | 6 | 21 | - | |
Autriche | 10 | 20 | 12 | |
Pologne | 5/8 | 23 | - | |
Portugal | 6/13 | 23 | 13 | |
Roumanie | 5/9 | 24 | - | |
Slovénie | 9,5 | 22 | - | |
Rép. Slovaque | 10 | 20 | - | |
Finlande | 10/14 | 24 | - | |
Suède | 6/12 | 25 | - | |
Royaume-Uni | 5 | 20 | - |
source fiscalonline
HOME |
THEMES |
AGENDA |
RESEAU |
CITYGUIDE |