La BELGIQUE
Partenaire | Exportations | Importations |
Allemagne | 17 % | 13 % |
France | 15 % | 9 % |
Pays-Bas | 11 % | 10 % |
Ainsi, plus de 40 % des exportations de la Belgique sont concentrées sur les proches pays voisins.
Les ventes en ligne en 2016
| Ventes en lignes 2016 en milliards € | % |
Europe | 232,6 | 100 |
Royaume-Uni | 69,6 | 29,92 |
Allemagne | 62,5 | 26,87 |
France | 42,6 | 18,31 |
Espagne | 11,5 | 4,94 |
Italie | 8,8 | 3,78 |
Pays-Bas | 8,3 | 3,57 |
Suisse | 6,7 | 2,88 |
Pologne | 6 | 2,58 |
Suède | 5,7 | 2,45 |
Belgique | 5,6 | 2,41 |
Autriche | 5,5 | 2,36 |
Les ventes en lignes se concentrent à hauteur de 75 % au Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Ce constat n’est pas surprenant et tient en grande partie au nombre d’habitants par pays.
| Moyenne Europe | Belgique |
Ventes en ligne | +14,2 % | +13,2 % |
Ventes en magasins | -0,85 % | -0,76 % |
Part e-commerce sur ventes en magasins | 8,8 % | 7,9 % |
| Europe | Belgique |
Panier moyen | 68 € | 68 € |
Nombre moyen de transactions par acheteur en ligne | 15 | 13 |
En 2016, les entreprises et inventeurs belges ont déposé 2184 demandes de brevets auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB) contre 2041 en 2015. C’est le nombre le plus élevé jamais enregistré. Cette croissance de 7% (la plus forte depuis 2010) est bien au-dessus de la moyenne de l’Europe des 28, en repli de 0,6%.
HOME |
THEMES |
AGENDA |
RESEAU |
CITYGUIDE |